![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 08:16 | 09:12 | 56 分鐘 |
| 2 | 07:15 | 07:23 | 8 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-24 | 19:04 | 19:13 | 9 分鐘 |
| 4 | 2026-07-23 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 |
| 5 | 2026-07-19 | 09:12 | 09:24 | 12 分鐘 |
| 6 | 07:52 | 07:54 | 2 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-18 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 |
| 8 | 09:49 | 10:55 | 66 分鐘 | |
| 9 | 07:02 | 07:16 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-17 | 18:15 | 18:27 | 12 分鐘 |
| 11 | 2026-07-16 | 22:45 | 22:58 | 13 分鐘 |
| 12 | 20:48 | 20:54 | 6 分鐘 | |
| 13 | 16:58 | 18:38 | 100 分鐘 | |
| 14 | 16:26 | 16:46 | 19 分鐘 | |
| 15 | 09:21 | 09:58 | 37 分鐘 | |
| 16 | 07:12 | 08:15 | 62 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-15 | 21:14 | 21:23 | 9 分鐘 |
| 18 | 17:05 | 17:31 | 27 分鐘 | |
| 19 | 10:26 | 11:42 | 76 分鐘 | |
| 20 | 09:49 | 10:17 | 27 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-14 | 21:06 | 21:33 | 27 分鐘 |
| 22 | 19:18 | 19:20 | 2 分鐘 | |
| 23 | 18:23 | 18:23 | 0 分鐘 | |
| 24 | 08:08 | 09:41 | 93 分鐘 | |
| 25 | 06:36 | 07:15 | 39 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-13 | 19:27 | 19:50 | 23 分鐘 |
| 27 | 17:26 | 18:24 | 58 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-12 | 19:41 | 19:43 | 3 分鐘 |
| 29 | 19:07 | 19:22 | 14 分鐘 | |
| 30 | 18:43 | 18:51 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062676.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





