![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7104354 ] 洪海仁 的評論:520我很愛很愛妳( 2026-06-26 15:10:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7678415 ] 一場夢 的評論:( 2026-06-24 01:09:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6310091 ] 小奇AB 的評論:很能聊天的好主播( 2026-06-23 18:23:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6543323 ] 不大支 的評論:( 2026-06-23 13:58:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2070477 ] 妳上我下 的評論:妳怎麼可以?( 2026-06-22 09:59:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7686631 ] 一件清新 的評論:綿綿似雨 溫柔似水( 2026-06-05 21:03:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5828342 ] 78555778 的評論:9點後不上線嘛( 2026-06-03 21:36:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7381919 ] T3934 的評論:非常棒( 2026-05-31 08:06:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 08:47 | 10:06 | 80 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 20:39 | 22:32 | 113 分鐘 |
| 3 | 11:13 | 17:38 | 385 分鐘 | |
| 4 | 09:13 | 11:08 | 114 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-23 | 16:38 | 17:08 | 30 分鐘 |
| 6 | 14:21 | 16:25 | 124 分鐘 | |
| 7 | 12:22 | 12:54 | 32 分鐘 | |
| 8 | 09:09 | 11:23 | 134 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-22 | 16:15 | 18:39 | 144 分鐘 |
| 10 | 10:47 | 13:42 | 176 分鐘 | |
| 11 | 09:00 | 10:27 | 87 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-21 | 16:28 | 18:13 | 105 分鐘 |
| 13 | 09:00 | 15:09 | 369 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-20 | 20:59 | 21:28 | 29 分鐘 |
| 15 | 15:28 | 19:46 | 259 分鐘 | |
| 16 | 13:28 | 14:48 | 79 分鐘 | |
| 17 | 09:03 | 13:12 | 250 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-19 | 08:52 | 17:26 | 514 分鐘 |
| 19 | 2026-07-18 | 20:31 | 21:55 | 84 分鐘 |
| 20 | 13:26 | 20:07 | 400 分鐘 | |
| 21 | 08:27 | 12:21 | 235 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-16 | 12:56 | 19:57 | 421 分鐘 |
| 23 | 09:00 | 11:08 | 129 分鐘 | |
| 24 | 08:47 | 08:54 | 7 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-15 | 16:14 | 20:32 | 258 分鐘 |
| 26 | 08:54 | 15:21 | 387 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-14 | 17:35 | 19:38 | 123 分鐘 |
| 28 | 10:09 | 16:29 | 380 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-13 | 17:32 | 18:01 | 29 分鐘 |
| 30 | 13:41 | 15:02 | 81 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062676.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





