![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 08:42 | 09:16 | 35 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 22:54 | 23:09 | 15 分鐘 |
| 3 | 22:39 | 22:49 | 11 分鐘 | |
| 4 | 19:56 | 21:18 | 82 分鐘 | |
| 5 | 19:47 | 19:54 | 7 分鐘 | |
| 6 | 19:42 | 19:46 | 3 分鐘 | |
| 7 | 18:25 | 19:41 | 76 分鐘 | |
| 8 | 14:48 | 16:00 | 72 分鐘 | |
| 9 | 12:36 | 13:20 | 44 分鐘 | |
| 10 | 10:03 | 10:27 | 23 分鐘 | |
| 11 | 00:07 | 01:44 | 97 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 23:35 | 23:42 | 6 分鐘 |
| 13 | 23:01 | 23:22 | 21 分鐘 | |
| 14 | 21:07 | 21:08 | 1 分鐘 | |
| 15 | 19:51 | 20:03 | 13 分鐘 | |
| 16 | 18:36 | 19:30 | 54 分鐘 | |
| 17 | 13:17 | 13:33 | 16 分鐘 | |
| 18 | 12:37 | 12:56 | 19 分鐘 | |
| 19 | 10:45 | 11:18 | 33 分鐘 | |
| 20 | 10:30 | 10:38 | 7 分鐘 | |
| 21 | 09:28 | 09:50 | 22 分鐘 | |
| 22 | 01:06 | 01:16 | 10 分鐘 | |
| 23 | 00:22 | 01:00 | 38 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-21 | 20:22 | 20:30 | 8 分鐘 |
| 25 | 19:51 | 20:04 | 13 分鐘 | |
| 26 | 19:26 | 19:42 | 16 分鐘 | |
| 27 | 19:07 | 19:16 | 8 分鐘 | |
| 28 | 18:53 | 19:03 | 9 分鐘 | |
| 29 | 18:42 | 18:47 | 5 分鐘 | |
| 30 | 15:26 | 15:41 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062676.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





