![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 08:45 | 08:55 | 10 分鐘 |
| 2 | 02:19 | 02:31 | 12 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-23 | 00:23 | 00:24 | 0 分鐘 |
| 4 | 2026-07-22 | 08:58 | 09:19 | 22 分鐘 |
| 5 | 04:33 | 04:47 | 14 分鐘 | |
| 6 | 04:05 | 04:20 | 16 分鐘 | |
| 7 | 00:47 | 00:51 | 4 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-21 | 11:08 | 12:00 | 51 分鐘 |
| 9 | 09:01 | 09:06 | 6 分鐘 | |
| 10 | 00:49 | 00:55 | 6 分鐘 | |
| 11 | 00:29 | 00:45 | 17 分鐘 | |
| 12 | 00:06 | 00:08 | 1 分鐘 | |
| 13 | 00:02 | 00:03 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-20 | 06:51 | 06:54 | 3 分鐘 |
| 15 | 2026-07-19 | 00:07 | 00:19 | 12 分鐘 |
| 16 | 2026-07-17 | 08:58 | 09:05 | 7 分鐘 |
| 17 | 2026-07-16 | 12:35 | 12:55 | 20 分鐘 |
| 18 | 08:42 | 08:49 | 7 分鐘 | |
| 19 | 00:33 | 00:38 | 5 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-15 | 16:09 | 16:54 | 45 分鐘 |
| 21 | 00:08 | 00:26 | 18 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-14 | 07:01 | 07:13 | 12 分鐘 |
| 23 | 00:13 | 01:21 | 69 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-13 | 17:28 | 17:35 | 6 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-12 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 27 | 14:55 | 15:08 | 13 分鐘 | |
| 28 | 08:01 | 08:11 | 11 分鐘 | |
| 29 | 07:55 | 07:59 | 4 分鐘 | |
| 30 | 07:28 | 07:32 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062676.doyouson.com ALL RIGHTS RESERVED. |





